| ชื่อแบรนด์: | LG |
| เลขรุ่น: | LC490DUY-SHA1 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 17 ชิ้น |
| ราคา: | $113.99/pieces 17-272 pieces |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/P, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | TFT |
| ขนาดการแสดง | 49 นิ้ว |
| ประเภทของผู้ให้บริการ | ผู้ผลิตเดิม |
| ชื่อสินค้า | หน้าจอ จอแอลซีดี |
| คําสําคัญ | หน้าจอ จอแอลซีดี |
| MOQ | 1 PC |
| อัตราการปรับปรุง | 60Hz |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 89/89/89/89 ((min) |
| ความสามารถในการจําหน่าย | 2000 ชิ้น / เดือน |
| ท่าเรือ | กวางโจว เซ็นเจ่น โดงกวน |
รายการแอลจี แสดง LC490DUY-SHA1เป็นแผ่นเซลล์เปิด a-Si TFT-จอแอลซีดี ขนาด 49 นิ้ว มีความละเอียด เต็ม เอชดี 1920 × 1080 (45 PPI) ในการจัดทําเส้นตั้ง RGB สร้างด้วยโหมด IPS และโดยทั่วไปบรรลุอัตราความแตกต่าง 1200:1, มันนําเสนอสีที่สดใส 16.7 ล้านสีและมุมมองที่กว้าง 89 ° สําหรับคุณภาพภาพภาพที่สม่ําเสมอไม่มีแสงเบื้องหลังและการสัมผัสที่บูรณาการ. รองรับ Mini LVDS ด้วยตัวเชื่อม 51 ปิน เหมาะสําหรับการทดแทนทีวีขนาด 49 นิ้ว หรือการใช้งานจอ OEM โดยอุณหภูมิการทํางานจะตั้งแต่ 0 °C ถึง 50 °C

| ขนาดจอ | 49 นิ้ว |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | แสดงPort |
| การแก้ไข | เอชดี1080 ((1920*1080) |
| ระบบรับ | PAL |
| อัตราการปรับปรุง | Ntsc ((60Hz) |
| โมลด์ส่วนตัว | ไม่ |
| เลขรุ่น | LC490DUY-SHA1 |
| ประเภท | จอแอลซีดี |
| รองรับหน้าจอขนาดใหญ่ | ใช่ |
| การใช้ | โทรทัศน์มือถือ |
| สถานที่เกิด | ประเทศเกาหลี |
รุ่นสติ๊กเกอร์: LC490DUY-SHA1


