| ব্র্যান্ড নাম: | LG |
| মডেল নম্বর: | LC490DUY-SHA1 |
| MOQ.: | 17 টুকরা |
| দাম: | $113.99/pieces 17-272 pieces |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা/টুকরা |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ধরন | TFT |
| ডিসপ্লে সাইজ | 49 ইঞ্চি |
| সরবরাহকারীর ধরন | আসল প্রস্তুতকারক |
| পণ্যের নাম | এলসিডি স্ক্রিন |
| মূলশব্দ | এলসিডি স্ক্রিন |
| MOQ | 1 পিসি |
| রিফ্রেশ রেট | 60Hz |
| সেরা দৃষ্টিকোণ | 89/89/89/89(মিনিট) |
| সরবরাহ ক্ষমতা | 2000 পিস/মাস |
| বন্দর | গুয়াংজু শেনজেন ডংগুয়ান |
The LG ডিসপ্লে LC490DUY‑SHA1 একটি 49-ইঞ্চি a‑Si TFT‑এলসিডি ওপেন‑সেল প্যানেল যাতে 1920×1080 (45 PPI) এর ফুল HD রেজোলিউশন রয়েছে RGB উল্লম্ব-স্ট্রাইপ লেআউটে। IPS মোড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণত 1200:1 এর একটি কন্ট্রাস্ট অনুপাত অর্জন করে, এটি 16.7 মিলিয়ন প্রাণবন্ত রঙ এবং 89° দেখার কোণ প্রদান করে যা ধারাবাহিক চিত্রের গুণমান নিশ্চিত করে। প্যানেলটিতে একটি ম্যাট অ্যান্টি-গ্লেয়ার সারফেস (AG1) রয়েছে এবং এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড 60 Hz রিফ্রেশ হারে কাজ করে, এতে ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকলাইটিং এবং টাচ নেই। 51-পিন সংযোগকারীর সাথে মিনি LVDS সমর্থন করে, এটি 49-ইঞ্চি টিভির প্রতিস্থাপন বা OEM ডিসপ্লে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ, যার অপারেটিং তাপমাত্রা 0 °C থেকে 50 °C পর্যন্ত।
| পর্দার আকার | 49 ইঞ্চি |
| ইন্টারফেসের প্রকার | ডিসপ্লেপোর্ট |
| রেজোলিউশন | HD1080(1920*1080) |
| রিসিভিং সিস্টেম | PAL |
| রিফ্রেশ রেট | Ntsc(60Hz) |
| প্রাইভেট মোল্ড | না |
| মডেল নম্বর | LC490DUY-SHA1 |
| ধরন | এলসিডি |
| ওয়াইড স্ক্রিন সমর্থন | হ্যাঁ |
| ব্যবহার | পোর্টেবল টিভি |
| উৎপত্তিস্থল | কোরিয়া প্রজাতন্ত্র |
স্টিকার মডেল: LC490DUY-SHA1