| Nazwa marki: | LG |
| Numer modelu: | LC650DUY-SHA2 |
| MOQ: | 17 sztuk |
| Cena: | $113.99/pieces 17-272 pieces |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 sztuk / sztuk miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | TFT |
| Wielkość wyświetlacza | 65 cali. |
| Rodzaj dostawcy | Oryginalny producent |
| Nazwa produktu | Ekran LCD |
| Słowo kluczowe | Ekran LCD |
| MOQ | 1 sztuk |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Najlepsza perspektywa | 89/89/89/89 (min.) |
| Pojemność dostaw | 2000 sztuk / miesiąc |
| Port | Guangzhou Shenzhen Dongguan |
W sprawieLG Display LC650DUY-SHA2jest 65-calowym panelem a-Si TFT-LCD z otwartymi komórkami od LGStandardowa seria, zapewniający niezawodną wydajność i doskonałą wartość dla głównych rynków produkcji telewizorów i rynku zamiennych.Niniejsza wersja SHA2 jest zaktualizowana z ulepszonym czasem reakcji i zwiększonym zarządzaniem cieplnym dla dłuższej żywotności. Zbudowany z zaawansowaną technologią IPS (In-Plane Switching), LC650DUY-SHA2 zapewnia stosunek kontrastu statycznego 1200: 1 z 72% pokryciem gamy kolorów NTSC i szczytową jasność 350 cd / m2.Panel osiąga szybki czas reakcji 8 ms (GtG)szeroki kąt widzenia 89°/89°/89° (L/R/U/D) zapewnia spójny kolor i kontrast z dowolnej pozycji siedzącej. Matowa obróbka powierzchniowa przeciwbłyskowa (Haze 25%) skutecznie zmniejsza odbicia światła otoczenia, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków oświetlenia.Wspieranie interfejsu Mini LVDS z 51-pinowym złączem do standardowej 2-kanałowej 8-bitowej konfiguracji, ta komórka otwarta wymaga zewnętrznego urządzenia oświetleniowego i tablicy T-CON (sprzedawanej oddzielnie) do pełnej integracji wyświetlacza. Z zakresem temperatury roboczej od 0°C do 55°C i nominalnym żywotnością panelu 40 000 godzin, LC650DUY-SHA2 został zaprojektowany dla niezawodności specyficznej dla SHA2.Idealne zastosowania obejmują wyświetlacze w salach konferencyjnych, ekrany informacyjne w miejscach publicznych, najwyższej klasy systemy kina domowego i monitora centra dowodzenia i sterowania.
| Wielkość ekranu | 65 cali. |
| Rozstrzygnięcie | 3840×2160 (Ultra HD 4K) |
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD (IPS) |
| Typ interfejsu | V-by-One 8 Lane |
| Głębokość koloru | 8-bitowy 16,7M kolorystyczne |
| Prędkość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji | 8 ms (GtG) |
| Wskaźnik kontrastu | 1200:1 |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) |
| Obsługa powierzchni | Przeciwświetlenie (Haze 25%), twarda powłoka (3H) |
| Temperatura pracy | 0°C do 55°C |
| Długość użytkowania paneli | 40,000 godzin |
| Numer modelu | LC650DUY-SHA2 |
| Miejsce pochodzenia | Republika Korei |
Model naklejki: LC650DUY-SHA2