| ชื่อแบรนด์: | BOE |
| เลขรุ่น: | HV430QUB-F7D |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 17 ชิ้น |
| ราคา: | $76.31/pieces 17-272 pieces |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Moneygram, Western Union, T/T, D/P |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |

| แบรนด์ของแพเนล | BOE | รูปแบบแผ่น | HV430QUB-F7D |
|---|---|---|---|
| ขนาดของพานิล | 43 นิ้ว | ประเภทแผ่น | a-Si TFT จอแอลซีดี |
| การแก้ไข | 3840 ((RGB) × 2160 ยูเอชดี 103PPI | การจัดวางพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| พื้นที่แสดง | 941.184 ((W) × 529.416 ((H) มม. | ขนาด | 953 ((W) × 543 ((H) × 1.34 ((D) มม. |
| อัตราความแตกต่าง | 12001 (แบบ) | เวลาตอบสนอง | 8ms (ประเภท) ((G ถึง G) |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) | โหมดการแสดง | ADS ปกติแสดงสีดํา |
| น้ําหนัก | 1.58กิโลกรัม | ประเภทไฟหลัง | ไม่มีไฟหลัง |
| อัตราเฟรม | 60Hz | เทคโนโลยีสัมผัส | ไม่มีการสัมผัส |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 50 °C | อุณหภูมิในการเก็บ | -20 ~ 60 °C |
