| اسم العلامة التجارية: | BOE |
| رقم الطراز: | HV430QUB-F7D |
| الـ MOQ: | 17 قطعة |
| سعر: | $76.31/pieces 17-272 pieces |
| شروط الدفع: | Moneygram ، Western Union ، T/T ، D/P. |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة/قطعة في الشهر |

| العلامة التجارية لللوحة | الـ BOE | نموذج اللوحة | HV430QUB-F7D |
|---|---|---|---|
| حجم اللوحة | 43 بوصة | نوع اللوحة | a-Si TFT-شاشات الكريستال السائل |
| القرار | 3840 ((RGB) × 2160، Uعالية الدقة، 103PPI | تخطيط البكسلات | الشريط الرأسي RGB |
| منطقة العرض | 941.184 ((W) × 529.416 ((H) mm | الأبعاد | 953 ((W) × 543 ((H) × 1.34 ((D) ملم |
| نسبة التباين | 1200١ (مثل) | وقت الاستجابة | 8ms (النوع) ((G إلى G) |
| زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (النوع) ((CR≥10) | وضع العرض | إعلانات، عادةً ما تكون سوداء |
| الوزن | 1.58 كيلوغرام | نوع الضوء الخلفي | لا ضوء خلفي |
| معدل الإطار | 60 هرتز | تكنولوجيا اللمس | لا تلمس |
| درجة حرارة العمل | 0 ~ 50 °C | درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 درجة مئوية |
